来源: 作者: 阅读:1010 发布时间:2024-12-05 12:46:56
2024年文化和旅游数字化创新示范十佳案例
序号 | 案例名称 | 申报单位 |
1 | 国家自然博物馆数字人及AR导览 | 国家自然博物馆 |
2 | 黑河蝴蝶云谷中俄通(中俄跨境无障碍服务平台) | 黑河市文化广电和旅游局 |
3 | 钢铁是这样炼成的——数字工厂全景体验中心 | 南京钢铁股份有限公司 |
4 | “藏品云”赋能美术典藏资源智联共享惠民 | 浙江美术馆 |
5 | 景德镇古陶瓷基因库与数字化平台 | 景德镇御窑博物院 |
6 | 探元数字文化开放平台 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
7 | 海南放心游旅游消费投诉先行赔付 | 海南省旅游和文化广电体育厅 |
8 | 贵州长征文化数字艺术馆(红飘带) | 贵州省文化旅游科技有限公司 |
9 | 话剧《苏堤春晓》“第二现场” | 中国国家话剧院 |
10 | 旅游数字化赋能平台 | 景区交易数据要素化文化和旅游部 技术创新中心(福建票付通 信息科技有限公司) |
2024年文化和旅游数字化创新示范优秀案例
序号 | 案例名称 | 申报单位 |
1 | 北京市文化市场综合执法非现场监管 | 北京市文化市场综合执法总队 |
2 | 首都图书馆基于隐私计算的智能推荐应用 | 首都图书馆 |
3 | 天津杨柳青木版年画藏品数字化保护 | 天津杨柳青画社有限公司 |
4 | 文旅产业供应链管理数字化系统 | 山西云旅天下网络科技有限公司 |
5 | 蒙古文古籍文献数字化保护 | 内蒙古大学 |
6 | 辽宁红色“六地”文献馆智慧文旅地图 | 辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心) |
7 | “数字一大——数字世界中的中国共产党人 精神家园”服务矩阵 | 中国共产党第一次全国代表大会纪念馆 |
8 | “行业大脑”多源数据省域共享赋能行业发展 | 江苏省数字文化和智慧旅游发展中心 |
9 | 浙文旅·风险隐患智慧监管平台: 打造智治中枢 赋能文旅安全 | 浙江省文化广电和旅游厅 |
10 | 杭州文旅数字代言人“杭小忆” | 杭州市文化广电旅游局 |
11 | 复杂山岳景区游客全域位置感知 与精准服务应用示范 | 山东文旅集团有限公司 |
12 | 幻城新韵:只有河南戏剧文化创新演绎 | 河南建业实景演出文化发展有限公司 中牟分公司 |
13 | 龙门石窟流散文物数字化保护利用 | 龙门石窟研究院 |
14 | 生命艺术——马王堆汉王文化沉浸式数字大展 | 湖南博物院(湖南省文物鉴定中心) |
15 | 湘绣针法数据采集和文化创意产业应用 | 湖南师范大学 |
16 | 三姐数字人助游 | 广西旅发数智人运营服务有限公司 |
17 | “巴渝文物”数字化应用 | 重庆市文化和旅游发展委员会 |
18 | 三苏文化大数据库(一期) | 眉山三苏祠博物馆 |
19 | “数字甘博”管理服务平台 | 甘肃省博物馆 |
20 | 寻境敦煌——数字敦煌沉浸展 | 敦煌研究院 |
21 | 元游宁夏——宁夏文旅元宇宙数字服务应用 | 宁夏旅游信息中心 |
22 | 新疆智慧旅游项目助力新疆旅游业高质量发展 | 新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心 |
23 | 《山海经》细颗粒度标引和知识库展示平台 | 国家图书馆 |
24 | 故宫博物院数字文物库应用实践 | 故宫博物院 |
25 | 基于人工智能技术的实时高逼真挛生数字人 关键技术研发与应用 | 中国动漫集团有限公司 |
26 | 恭王府旧藏文物数字展 | 文化和旅游部恭王府博物馆 |
27 | 24小时无人值守公共文化驿站 | 文化和旅游部全国公共文化发展中心 |
28 | 景区境外支付便利平台 | 在线旅游场景数据挖掘与智能设计 文化和旅游部重点实验室(携程旅游 信息技术(上海)有限公司) |
29 | “数说犀尊”智慧展厅 | 馆藏资源活化技术文化和旅游部 重点实验室(中国国家博物馆) |
联系地址: 北京市朝阳区松榆北路7号院9号楼3层 举报邮箱: bjpengye@126.com 备案图标京公网
备案图标京公网安备11010502040718号北京芃业文化传媒有限公司 版权所有
技术支持:时代壹网(北京)科技有限公司 | 手机版 | 管理登录 | 京ICP备20013481号